Texture Analysis · Compression Test
專業壓縮力檢測方法 | 質地分析儀壓縮測試應用指南
涵蓋測試原理 | 探頭選擇 | 測試模式 | 應用案例 | 數據解讀
Compression Test(壓縮測試)是使用質地分析儀對食品樣品施加可量化壓縮力,客觀評估其硬度、彈性、黏性等質地特性的標準測試方法。
測試儀器以恆定速率驅動探頭或壓板向下壓縮樣品,同時精密記錄力量與位移的完整關係曲線。透過曲線分析可計算多項質地參數,取代傳統感官評估的主觀判斷。
本方法廣泛應用於烘焙食品、米麵類、甜點糖果、水果蔬菜與工業原料等各類品項,是食品科學研究與產業品質管控的核心工具。
探頭的選擇直接影響測試結果的準確性與重現性,應依樣品尺寸、形狀與質地特性選用合適配件。
壓縮測試力–時間曲線包含多個關鍵參數,正確解讀這些指標是品質評估的核心。
收錄壓縮測試在各類食品的標準應用案例,可依食品類別篩選查閱。
| ID | 類別 | 樣品名稱 | 測量模式 | 探頭 / 裝置 | 測試目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 烘焙食品 | 麵包屑 | 距離控制 | Ø 36mm 柱形探頭 | 使用圓柱探頭透過壓縮測量麵包屑的硬度 |
| 09 | 烘焙食品 | 包裝切片麵包 | 形變控制 | V 型吐司麵包測試裝置 | 比較兩種不同包裝切片麵包的柔軟度和彈性 |
| 33 | 烘焙食品 | 麵包屑(AIB 標準) | 距離控制 | Ø 25mm 壓克力柱形探頭 | 依 AIB 烘焙標準方法使用探棒壓縮法測量麵包屑硬度 |
| 54 | 甜點糖果 | 軟糖 | 形變控制 | Ø 36mm 柱形探頭 | 探究軟糖的硬度和彈性特性 |
| 80 | 水果與蔬菜 | 蘋果 | 距離控制 | Ø 75mm 壓板 | 透過連續靜態壓縮法評估蘋果的擦傷可能性 |
| 110 | 原料與凝膠 | 乳糖凝聚物 | 距離控制 | Ø 25mm 鋁合金柱形探頭 | 使用圓柱探頭壓縮測量乳糖團塊的硬度 |
| 122 | 米麵類 | 玉棋(湯糰) | 距離控制 | Ø 100mm 壓板 | 兩種品牌玉棋使用壓縮法比較硬度 |
| 127 | 米麵類 | 麵條 | 形變控制 | Ø 36mm 柱形探頭 | 使用圓柱探頭比較麵條的硬度和黏性 |
| 129 | 米麵類 | 米飯 | 形變控制 | Ø 36mm 柱形探頭 | 四種米飯硬度、黏性比較分析 |
| 130 | 米麵類 | 米布丁 | 形變控制 | Ø 40mm 柱形探頭 | 兩種米布丁的米粒硬度比較 |
| 131 | 米麵類 | 乾義大利麵條 | 距離控制 | 麵條折斷測試組 | 使用麵條折斷測試組測定乾義大利麵的斷裂強度 |
壓縮測試適用範圍廣泛,涵蓋多類食品,為產品開發與品質管控提供客觀科學數據。
我們提供完整的質地分析測試方法,形成全方位的物性測定解決方案。
專業技術團隊提供設備選型、方法開發、探頭定制與技術培訓全方位服務,歡迎免費洽詢。